1.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА медная, многопроволочная, круглой формы, соответствует классу 2 по ДСТУ EN 60228:2015.
2.ИЗОЛЯЦИЯ из силиконового эластомера, который керамизируется при горении.
3.НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА из полимерной композиции, которая не содержит галогенов
На объектах с повышенными требованиями
пожарной безопасности, где в случае пожара необходимо на протяжении
определенного времени сохранять функционирование электроустановок, для
одиночной и параллельной прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в лотках,
коробах, трубах, гибких рукавах при отсутствии опасности механических
повреждений
ТУ 27.3-13638750-095:2019
3,5 кВ
Диапазон рабочих температур, ° С -50…+50
Допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации:
• длительно допустимая,° С +90
• в режиме перегрузки, ° С +130
• предельная при коротком замыкании, ° С +250
• при условии не возгорания при коротком замыкании, ° С +350
Минимальный радиус изгиба при монтаже - 10D
Показатели пожарной безопасности по ДСТУ 4809: | |||||
Стойкий к распространению пламени при одиночной прокладке | |||||
Стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках, категория | А | ||||
Токсичность продуктов сгорания, класс (показатель токсичности от 40 до 120г/м³) | Тк2 | ||||
Дымообразующая способность при тлении неметаллических элементов, класс (коэффициент дымообразования от 50 до 500м²/кг) | ДТк1 | ||||
Дымообразующая способность при пламенном горении, класс (минимальный световой поток больше 60%) | ДПк2 | ||||
Коррозийная активность продуктов сгорания неметаллических элементов, класс (количество галогеноводородов ≤ 150мг/г, pH ≥ 4.3, удельная электропроводность ≤ 10мкСм/мм) | Кк2 | ||||
Способность к сохранению целостности цепей в условиях стандартного температурного режима(промежуток времени, в течении которого сохраняется целостность цепей ≥ 90 мин) | Ек90 | ||||
Способность к сохранению целостности цепей в условиях воздействия пламени, температура которого не меньше чем 750оС(промежуток времени, в течении которого сохраняется целостность цепей ≥ 180мин) | FЕ180 | ||||
Способность к сохранению целостности цепей в условиях комбинированного воздействия пламени, температура которого не меньше чем 830оС и механического удара (промежуток времени, в течении которого сохраняется целостность цепей от 90 до 120 мин) | FМЕ90 | ||||
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Минимальный радиус изгиба при прокладке, мм | Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей *, А | |
на постоянном токе в воздухе | на переменном токе в воздухе | ||||
1х25 | 11 | 320 | 110 | 188 | 146 |
1х35 | 13 | 420 | 130 | 230 | 180 |
1х50 | 14 | 550 | 140 | 281 | 220 |
1х70 | 16 | 760 | 160 | 356 | 279 |
1х95 | 18 | 1020 | 180 | 440 | 345 |
1х120 | 20 | 1270 | 200 | 514 | 403 |
1х150 | 22 | 1560 | 220 | 591 | 464 |
1х185 | 25 | 1950 | 250 | 685 | 538 |
1х240 | 28 | 2460 | 280 | 821 | 641 |
1х300 | 31 | 3070 | 310 | 956 | 739 |
* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С |