1.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА медная, однопроволочная круглой формы, соответствует классу 1по ДСТУ EN 60228:2015.
2.ИЗОЛЯЦИЯ из силиконового эластомера, который керамизируется при горении.
3.ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА (ЗАПОЛНЕНИЕ) из полимерной композиции, которая не содержит галогенов.
4.НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА из полимерной композиции, которая не содержит галогенов
На объектах с повышенными требованиями
пожарной безопасности, где в случае пожара необходимо на протяжении
определенного времени сохранять функционирование электроустановок, для
одиночной и параллельной прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в лотках,
коробах, трубах, гибких рукавах при отсутствии опасности механических
повреждений
ТУ 27.3-13638750-095:2019
3,5 кВ
Диапазон рабочих температур, ° С -50…+50
Допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации:
• длительно допустимая,° С +90
• в режиме перегрузки, ° С +130
• предельная при коротком замыкании, ° С +250
• при условии не возгорания при коротком замыкании, ° С +350
Минимальный радиус изгиба при монтаже - 7.5D
Показатели пожарной безопасности по ДСТУ 4809: | |||||
Стойкий к распространению пламени при одиночной прокладке | |||||
Стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках, категория | А | ||||
Токсичность продуктов сгорания, класс (показатель токсичности от 40 до 120г/м³) | Тк2 | ||||
Дымообразующая способность при тлении неметаллических элементов, класс (коэффициент дымообразования от 50 до 500м²/кг) | ДТк1 | ||||
Дымообразующая способность при пламенном горении, класс (минимальный световой поток больше 60%) | ДПк2 | ||||
Коррозийная активность продуктов сгорания неметаллических элементов, класс (количество галогеноводородов ≤ 150мг/г, pH ≥ 4.3, удельная электропроводность ≤ 10мкСм/мм) | Кк2 | ||||
Способность к сохранению целостности цепей в условиях стандартного температурного режима(промежуток времени, в течении которого сохраняется целостность цепей ≥ 90 мин) | Ек90 | ||||
Способность к сохранению целостности цепей в условиях воздействия пламени, температура которого не меньше чем 750оС(промежуток времени, в течении которого сохраняется целостность цепей ≥ 180мин) | FЕ180 | ||||
Способность к сохранению целостности цепей в условиях комбинированного воздействия пламени, температура которого не меньше чем 830оС и механического удара (промежуток времени, в течении которого сохраняется целостность цепей от 90 до 120 мин) | FМЕ90 | ||||
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориенти-ровочно) | Минималь-ный радиус изгиба при прокладке, мм | Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей *, А | |
на переменном токе в воздухе | |||||
4х1,5 | 9 | 149 | 68 | 25 | |
7х1,5 | 11 | 205 | 83 | 25 | |
10х1,5 | 14 | 280 | 105 | 25 | |
12х1,5 | 14 | 320 | 105 | 25 | |
14х1,5 | 15 | 361 | 113 | 25 | |
19х1,5 | 16 | 465 | 120 | 25 | |
24х1,5 | 19 | 577 | 143 | 25 | |
27х1,5 | 19 | 635 | 143 | 25 | |
30х1,5 | 20 | 695 | 150 | 25 | |
37х1,5 | 22 | 835 | 165 | 25 | |
4х2,5 | 10 | 207 | 75 | 34 | |
7х2,5 | 12 | 291 | 90 | 34 | |
10х2,5 | 15 | 399 | 113 | 34 | |
12х2,5 | 16 | 459 | 120 | 34 | |
14х2,5 | 17 | 522 | 128 | 34 | |
19х2,5 | 18 | 677 | 135 | 34 | |
24х2,5 | 22 | 844 | 165 | 34 | |
27х2,5 | 22 | 932 | 165 | 34 | |
30х2,5 | 23 | 1022 | 173 | 34 | |
37х2,5 | 25 | 1234 | 188 | 34 | |
* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С |